Destaques do 3º trimestre de 2009
3º Trim. 2º Trim. Variação 9 meses 9 meses
Informações selecionadas de 2009 de 2009 3T09/2T09 de 2009 de 2008
Produção (1.000 t)
Aço bruto (placas/blocos/tarugos) 4.024 3.100 29,8% 9.673 16.336
Laminados 3.324 2.792 19,1% 8.562 13.769
Vendas (1.000 t) 3.876 3.378 14,7% 10.316 15.612
Receita líquida (R$ milhões) 6.808 6.401 6,4% 20.177 32.488
EBITDA (R$ milhões) 1.375 595 131,1% 2.570 8.572
Lucro líquido (R$ milhões) 655 (329) - 361 4.634
Lucro líquido sem efeitos não recorrentes
(R$ milhões)
745 467 59,5% 1.247 4.634
Margem bruta 22,1% 12,5% 15,4% 28,3%
Margem EBITDA 20,2% 9,3% 12,7% 26,4%
Margem líquida 9,6% -5,1% 1,8% 14,3%
Margem líquida sem efeitos não
recorrentes
10,9% 7,3% 6,2% 14,3%
Patrimônio líquido (R$ milhões) 22.046 22.324 22.046 24.242
Ativos totais (R$ milhões) 45.932 49.272 45.932 54.809
Lucro líquido / Patrimônio líquido ¹ 3,0% 6,4% 3,0% 23,0%
Dívida bruta / Capitalização total 42,2% 45,9% 42,2% 44,0%
Dívida bruta / EBITDA ² 4,0x 2,9x 4,0x 1,9x
Dívida líquida / EBITDA ² 2,7x 2,0x 2,7x 1,3x
Qualidade na Análise Técnica
USO DO BLOG
- GHITNICK
- * imagens: clicar com o lado direito do mouse e abrir em nova aba ou nova página* * comentários por e-mail: jghit@centroin.com.br
LINKS
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Arquivo do blog
- ► 2019 (544)
- ► 2018 (578)
- ► 2017 (557)
- ► 2016 (521)
- ► 2015 (518)
- ► 2014 (882)
- ► 2013 (804)
- ► 2012 (807)
- ► 2011 (978)
- ► 2010 (1114)
- ▼ 2009 (932)
3 comentários:
Jayme qual a analise para o resultado da Gerdau? Obrigado
Houve melhoria em relação ao primeiro semestre, mas estamos ainda longe das cifras do ano passado.
Ok, obrigado
Postar um comentário